| インレー(部分かぶせ) | |||
|---|---|---|---|
| スーパーハイブリッドインレー | 40,000円 | ||
| ジルコニアインレー | 50,000円 | ||
| オールセラミックインレー(e-max) | 60,000円 | ||
| ゴールドインレー | 60,000円 | ||
| クラウン(全部かぶせ) | |||
|---|---|---|---|
| スーパーハイブリッドクラウン | 50,000円 | ||
| オールセラミッククラウン(e-max) | 80,000円 | ||
| メタルボンドセラミック | 80,000円 | ||
| ジルコニアリアルシェード (前歯、ブリッジ支台用) |
70,000円 ※ただしインプラント用は80,000円 |
||
| ゴールドクラウン | 80,000円 | ||
| ラミネートベニア(前歯変色歯の審美修復) | |||
|---|---|---|---|
| ハイブリッド | 50,000円 | ||
| オールセラミック(e-max) | 80,000円 | ||
| 入れ歯 | |||
|---|---|---|---|
| 金属床総義歯(コバルト) | 250,000円 | ||
| 金属床総義歯(チタン) | 350,000円 | ||
| 金属床部分義歯(コバルト) | 300,000円 | ||
| 金属床修理(レーザー溶接) | 50,000円〜 | ||
| ノンクラスプデンチャー(3歯まで) (バルプラスト、アルティメット) |
90,000円 | ||
| ノンクラスプデンチャー(4歯以上) (バルプラスト、アルティメット) |
150,000円 | ||
| ホームホワイトニング | |||
|---|---|---|---|
| ウルトラデント社 オパールエッセンス10% | 29,000円 【内訳】トレー上下各7,000×2と 薬剤20本分15,000円で計29,000円 片顎の場合、22,000円となります。 |
||
| マウスガード | |||
|---|---|---|---|
| コンタクトスポーツ用 | 12,000円 | ||
| インプラント(人工歯根) | |||
|---|---|---|---|
| ワンピースタイプ | 260,000円 ※ジルコニアクラウン代含む |
||
| ツーピースタイプ | 280,000円 ※ジルコニアクラウン代含む |
||
| CT撮影および画像解析 (必須) |
12,000円 | ||
| ※オプション | |||
| サージカルステント | 12,000円 | ||
| 人工骨填入(β-TCP) | 30,000円 | ||
| ソケットリフト(上顎洞粘膜挙上) | 60,000円 | ||
| インプラントオーバーデンチャー(インプラントアタッチメントによる義歯) | |||
|---|---|---|---|
| アタッチメント(1本につき) | 100,000円 | ||
| アタッチメント義歯 | 250,000円 | ||
| フッ素イオン導入 | |||
|---|---|---|---|
| (歯ブラシ代込み) | 2,400円※フッ素イオン導入のみ税込価格 | ||
〒657-0855
兵庫県神戸市灘区摩耶海岸通2-3-3-103
TEL 078-802-8877
FAX 078-802-8877
